|
|
| Ονομασία μάρκας: | No |
| Αριθμός μοντέλου: | R10P7N |
| MOQ: | 1 |
| τιμή: | 355 |
| Χρόνος παράδοσης: | 35 |
| Όροι πληρωμής: | D/p, t/t, d/a, t/t |
| Προδιαγραφές | Διασταυρούμενη αναφορά | Εφαρμογή Κινητήρας | |
| Μοντέλο | R10P7N | CUMMINS:4302173/2882086/4924505 FederaIMogu/BERU/ TENNECO:18GZ44-Z283/0004800926/FB78WPN |
CUMMINS:QSK60MAN 28. σειρά με κυλινδροκεφαλή M18, Bosch 7308, Denso GL3-5GE JENBACHER ΣΕΙΡΑ 2 ΚΑΙ 3 ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ |
| Μέγεθος σπειρώματος | M18x1.5 | ||
| Εμβέλεια | 20.6mm (13/16”) | ||
| Εξάγωνο | 7/8”(22.2mm) | ||
| Τύπος έδρας | Επίπεδη | ||
| Διάκενο | 0.3mm | ||
| Θερμική κλίμακα | 77 | ||
| Τύπος ηλεκτροδίου | Προθάλαμος | ||
| Αντίσταση | ναι | ||
![]()
![]()
Έχουμε περισσότερα από 20 μοντέλα μπουζί κινητήρων αερίου, κυρίως όπως παρακάτω:
για Jenbacher GS 320, 420, 620 σειρά
για MWM TCG 2016, 2020, 2032
για Caterpillar G3500, 3600, G3520, G3508, G3516, G3512
για Cummin Guascor Wartsila Waukesha MAN MTU JOHN DEERE κ.λπ.
|
| Ονομασία μάρκας: | No |
| Αριθμός μοντέλου: | R10P7N |
| MOQ: | 1 |
| τιμή: | 355 |
| Πληροφορίες συσκευασίας: | Τακτικό πακέτο |
| Όροι πληρωμής: | D/p, t/t, d/a, t/t |
| Προδιαγραφές | Διασταυρούμενη αναφορά | Εφαρμογή Κινητήρας | |
| Μοντέλο | R10P7N | CUMMINS:4302173/2882086/4924505 FederaIMogu/BERU/ TENNECO:18GZ44-Z283/0004800926/FB78WPN |
CUMMINS:QSK60MAN 28. σειρά με κυλινδροκεφαλή M18, Bosch 7308, Denso GL3-5GE JENBACHER ΣΕΙΡΑ 2 ΚΑΙ 3 ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ |
| Μέγεθος σπειρώματος | M18x1.5 | ||
| Εμβέλεια | 20.6mm (13/16”) | ||
| Εξάγωνο | 7/8”(22.2mm) | ||
| Τύπος έδρας | Επίπεδη | ||
| Διάκενο | 0.3mm | ||
| Θερμική κλίμακα | 77 | ||
| Τύπος ηλεκτροδίου | Προθάλαμος | ||
| Αντίσταση | ναι | ||
![]()
![]()
Έχουμε περισσότερα από 20 μοντέλα μπουζί κινητήρων αερίου, κυρίως όπως παρακάτω:
για Jenbacher GS 320, 420, 620 σειρά
για MWM TCG 2016, 2020, 2032
για Caterpillar G3500, 3600, G3520, G3508, G3516, G3512
για Cummin Guascor Wartsila Waukesha MAN MTU JOHN DEERE κ.λπ.