Ονομασία μάρκας: | TAKUMI |
Αριθμός μοντέλου: | 0001502780 2729060060 0001502680 |
MOQ: | 100 |
τιμή: | USD(7.2-8) |
Χρόνος παράδοσης: | 35days |
Όροι πληρωμής: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Εξάρτημα αυτοκινήτων | Πρότυπο | Έτος | Μηχανή |
---|---|---|---|
Mercedes-Benz | Γ-ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (W203) | 2000-2007 | Γ 230 (203,052) |
Γ 280 (203,054) | |||
Γ 280 4 matic (203,092) | |||
Γ 350 (203,056) | |||
Γ 350 4 matic (203,087) | |||
Γ-ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (W204) | 2007-2014, 2011-, 2009-, 2000-2007, 2002-2009, 2010-, 2001-2011, 2006-, 2009-, 2002-2009, 2004-2011, 2003-2010, 1989-, 2003-2009, 2006-2013, 2008-, 2004-2011, 2005-2011, 2005-, 2005-2013, 2001-2012 | Γ 230 (204,052) | |
Γ 230 4 matic (204,085) | |||
Γ 300 (204,054) | |||
Γ 300 (204,055) | |||
Γ 300 4 matic (204,080) | |||
Γ 300 4 matic (204,081) | |||
Γ 350 (204,056) | |||
Γ 350 (204,057) | |||
Γ 350 4 MATIC (204,087), Γ 300 4 MATIC (204,081), Γ 350 (204,056), Γ 300 (204,054), Γ 350 (204,057), Γ 350 4 MATIC (204,088), Γ 230 4 MATIC (204,085), Γ 300 4 MATIC (204,080), Γ 300 (204,055), Γ 230 (204,052), CLS 500 (219,372), CLS 350 CGI (219,357), CLS 350 (219,357), Ε 350 (207,459), Ε 500 (207,472), Γ 230 (203,052), Γ 280 4 MATIC (203,092), Γ 350 (203,056), Γ 280 (203,054), Γ 350 4 MATIC (203,087), Γ 500 (463,202), Γ 350 (204,357), Ε 300 (212,054), Ε 500 (212,072), Ε 350 (212,056), Ε 350 4 MATIC (212,087), Ε 500 4 MATIC (212,090), 500 (230,471), GL 500 4 MATIC (164,886), GL 450 4 MATIC (164,871), 280 (171,454), 350 (171,456), 300 (171,454), 350 (171,458), Ε 300 (207,355), Ε 500 (207,372), Ε 350 (207,359), Μιλ. 500 4 matic (164,172), μιλ. 350 4 matic (164,186), CLK 500 (209,472), CLK 280 (209,454), CLK 350 (209,456), Ε 350 (211,056), Ε 280 4 matic (211,092), Ε 350 4 matic (211,087), Ε 500 4 matic (211,090), Ε 280 (211,054), Ε 500 (211,072), CL 500 4 matic (216,386), CL 500 (216,371), Γ 230 (203,752), 350 (204,956), 350 4 matic (204,988), 350 4 matic (204,987), 280 4 matic (204,981), Ε 350 4 matic (211,287), Ε 350 (211,256), 280 (209,354), 350 (209,356), 500 (209,372), Ρ 500 4 matic (251,072, 251,172), Ρ 350 (251,056, 251,156), Ρ 350 4 matic (251,065, 251,165), S 450 (221,070, 221,170), S 500 (221,071, 221,171), S 500 4 matic (221,086, 221,186), S 450 4 matic (221,084, 221,184) | |||
Γ 350 4 matic (204,088) | |||
Γ-ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Coupe (C204) | 2011- | Γ 350 (204,357) | |
Γ-ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Coupe (CL203) | 2001-2011 | Γ 230 (203,752) | |
CLK (C209) | 2002-2009 | 280 (209,354) | |
350 (209,356) | |||
500 (209,372) | |||
CLK μετατρέψιμο (A209) | 2003-2010 | CLK 280 (209,454) | |
CLK 350 (209,456) | |||
CLK 500 (209,472) | |||
CLS (C219) | 2004-2011 | CLS 350 (219,357) | |
CLS 350 CGI (219,357) | |||
CLS 500 (219,372) | |||
Ε-ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (W211) | 2002-2009 | Ε 280 (211,054) | |
Ε 280 4 matic (211,092) | |||
Ε 350 (211,056) | |||
Ε 350 4 matic (211,087) | |||
Ε 500 (211,072) | |||
Ε 500 4 matic (211,090) | |||
Ε-ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (W212) | 2009- | Ε 300 (212,054) | |
Ε 350 (212,056) | |||
Ε 350 4 matic (212,087) | |||
Ε 500 (212,072) | |||
Ε 500 4 matic (212,090) | |||
Ε-ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ μετατρέψιμος (A207) | 2010- | Ε 350 (207,459) | |
Ε 500 (207,472) | |||
Ε-ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Coupe (C207) | 2009- | Ε 300 (207,355) | |
Ε 350 (207,359) | |||
Ε 500 (207,372) | |||
Τ-πρότυπο ε-ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (S211) | 2003-2009 | Ε 350 (211,256) | |
Ε 350 4 matic (211,287) | |||
Γ-ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (W463) | 1989- | Γ 500 (463,202) | |
GL-ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (X164) | 2006- | GL 450 4 matic (164,871) | |
GL 500 4 matic (164,886) | |||
GLK-ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (X204) | 2008- | 280 4 matic (204,981) | |
350 (204,956) | |||
350 4 matic (204,987) | |||
350 4 matic (204,988) | |||
Μ-ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (W164) | 2005-2011 | Μιλ. 350 4 matic (164,186) | |
Μιλ. 500 4 matic (164,172) | |||
Ρ-ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (W251, V251) | 2005- | Ρ 350 (251,056, 251,156) | |
Ρ 350 4 matic (251,065, 251,165) | |||
Ρ 500 4 matic (251,072, 251,172) | |||
S-ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (W221) | 2005-2013 | S 450 (221,070, 221,170) | |
S 450 4 matic (221,084, 221,184) | |||
S 500 (221,071, 221,171) | |||
S 500 4 matic (221,086, 221,186) | |||
S-ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Coupe (C216) | 2006-2013 | CL 500 (216,371) | |
CL 500 4 matic (216,386) | |||
SL (R230) | 2001-2012 | 500 (230,471) | |
SLK (R171), τ-πρότυπο ε-ΚΑΤΗΓΟΡΊΑΣ (S211), SL (R230), ρ-ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ (W251, V251), γ-ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ Coupe (CL203), gl-ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ (X164), γ-ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ (W463), CLS (C219), γ-ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ Coupe (C204), glk-ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ (X204), ε-ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ (W211), γ-ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ (W204), γ-ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ (W203), ε-ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ (W212), μ-ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ (W164), s-ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ (W221), CLK (C209), s-ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ Coupe (C216), ε-ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ μετατρέψιμη (A207), ε-ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ Coupe (C207), CLK μετατρέψιμο (A209) | 2004-2011 | 280 (171,454) | |
300 (171,454) | |||
350 (171,456) | |||
350 (171,458) |
Ονομασία μάρκας: | TAKUMI |
Αριθμός μοντέλου: | 0001502780 2729060060 0001502680 |
MOQ: | 100 |
τιμή: | USD(7.2-8) |
Πληροφορίες συσκευασίας: | Ουδέτερη συσκευασία / συσκευασία μάρκας / συσκευασία OEM |
Όροι πληρωμής: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Εξάρτημα αυτοκινήτων | Πρότυπο | Έτος | Μηχανή |
---|---|---|---|
Mercedes-Benz | Γ-ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (W203) | 2000-2007 | Γ 230 (203,052) |
Γ 280 (203,054) | |||
Γ 280 4 matic (203,092) | |||
Γ 350 (203,056) | |||
Γ 350 4 matic (203,087) | |||
Γ-ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (W204) | 2007-2014, 2011-, 2009-, 2000-2007, 2002-2009, 2010-, 2001-2011, 2006-, 2009-, 2002-2009, 2004-2011, 2003-2010, 1989-, 2003-2009, 2006-2013, 2008-, 2004-2011, 2005-2011, 2005-, 2005-2013, 2001-2012 | Γ 230 (204,052) | |
Γ 230 4 matic (204,085) | |||
Γ 300 (204,054) | |||
Γ 300 (204,055) | |||
Γ 300 4 matic (204,080) | |||
Γ 300 4 matic (204,081) | |||
Γ 350 (204,056) | |||
Γ 350 (204,057) | |||
Γ 350 4 MATIC (204,087), Γ 300 4 MATIC (204,081), Γ 350 (204,056), Γ 300 (204,054), Γ 350 (204,057), Γ 350 4 MATIC (204,088), Γ 230 4 MATIC (204,085), Γ 300 4 MATIC (204,080), Γ 300 (204,055), Γ 230 (204,052), CLS 500 (219,372), CLS 350 CGI (219,357), CLS 350 (219,357), Ε 350 (207,459), Ε 500 (207,472), Γ 230 (203,052), Γ 280 4 MATIC (203,092), Γ 350 (203,056), Γ 280 (203,054), Γ 350 4 MATIC (203,087), Γ 500 (463,202), Γ 350 (204,357), Ε 300 (212,054), Ε 500 (212,072), Ε 350 (212,056), Ε 350 4 MATIC (212,087), Ε 500 4 MATIC (212,090), 500 (230,471), GL 500 4 MATIC (164,886), GL 450 4 MATIC (164,871), 280 (171,454), 350 (171,456), 300 (171,454), 350 (171,458), Ε 300 (207,355), Ε 500 (207,372), Ε 350 (207,359), Μιλ. 500 4 matic (164,172), μιλ. 350 4 matic (164,186), CLK 500 (209,472), CLK 280 (209,454), CLK 350 (209,456), Ε 350 (211,056), Ε 280 4 matic (211,092), Ε 350 4 matic (211,087), Ε 500 4 matic (211,090), Ε 280 (211,054), Ε 500 (211,072), CL 500 4 matic (216,386), CL 500 (216,371), Γ 230 (203,752), 350 (204,956), 350 4 matic (204,988), 350 4 matic (204,987), 280 4 matic (204,981), Ε 350 4 matic (211,287), Ε 350 (211,256), 280 (209,354), 350 (209,356), 500 (209,372), Ρ 500 4 matic (251,072, 251,172), Ρ 350 (251,056, 251,156), Ρ 350 4 matic (251,065, 251,165), S 450 (221,070, 221,170), S 500 (221,071, 221,171), S 500 4 matic (221,086, 221,186), S 450 4 matic (221,084, 221,184) | |||
Γ 350 4 matic (204,088) | |||
Γ-ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Coupe (C204) | 2011- | Γ 350 (204,357) | |
Γ-ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Coupe (CL203) | 2001-2011 | Γ 230 (203,752) | |
CLK (C209) | 2002-2009 | 280 (209,354) | |
350 (209,356) | |||
500 (209,372) | |||
CLK μετατρέψιμο (A209) | 2003-2010 | CLK 280 (209,454) | |
CLK 350 (209,456) | |||
CLK 500 (209,472) | |||
CLS (C219) | 2004-2011 | CLS 350 (219,357) | |
CLS 350 CGI (219,357) | |||
CLS 500 (219,372) | |||
Ε-ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (W211) | 2002-2009 | Ε 280 (211,054) | |
Ε 280 4 matic (211,092) | |||
Ε 350 (211,056) | |||
Ε 350 4 matic (211,087) | |||
Ε 500 (211,072) | |||
Ε 500 4 matic (211,090) | |||
Ε-ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (W212) | 2009- | Ε 300 (212,054) | |
Ε 350 (212,056) | |||
Ε 350 4 matic (212,087) | |||
Ε 500 (212,072) | |||
Ε 500 4 matic (212,090) | |||
Ε-ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ μετατρέψιμος (A207) | 2010- | Ε 350 (207,459) | |
Ε 500 (207,472) | |||
Ε-ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Coupe (C207) | 2009- | Ε 300 (207,355) | |
Ε 350 (207,359) | |||
Ε 500 (207,372) | |||
Τ-πρότυπο ε-ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (S211) | 2003-2009 | Ε 350 (211,256) | |
Ε 350 4 matic (211,287) | |||
Γ-ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (W463) | 1989- | Γ 500 (463,202) | |
GL-ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (X164) | 2006- | GL 450 4 matic (164,871) | |
GL 500 4 matic (164,886) | |||
GLK-ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (X204) | 2008- | 280 4 matic (204,981) | |
350 (204,956) | |||
350 4 matic (204,987) | |||
350 4 matic (204,988) | |||
Μ-ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (W164) | 2005-2011 | Μιλ. 350 4 matic (164,186) | |
Μιλ. 500 4 matic (164,172) | |||
Ρ-ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (W251, V251) | 2005- | Ρ 350 (251,056, 251,156) | |
Ρ 350 4 matic (251,065, 251,165) | |||
Ρ 500 4 matic (251,072, 251,172) | |||
S-ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (W221) | 2005-2013 | S 450 (221,070, 221,170) | |
S 450 4 matic (221,084, 221,184) | |||
S 500 (221,071, 221,171) | |||
S 500 4 matic (221,086, 221,186) | |||
S-ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Coupe (C216) | 2006-2013 | CL 500 (216,371) | |
CL 500 4 matic (216,386) | |||
SL (R230) | 2001-2012 | 500 (230,471) | |
SLK (R171), τ-πρότυπο ε-ΚΑΤΗΓΟΡΊΑΣ (S211), SL (R230), ρ-ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ (W251, V251), γ-ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ Coupe (CL203), gl-ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ (X164), γ-ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ (W463), CLS (C219), γ-ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ Coupe (C204), glk-ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ (X204), ε-ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ (W211), γ-ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ (W204), γ-ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ (W203), ε-ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ (W212), μ-ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ (W164), s-ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ (W221), CLK (C209), s-ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ Coupe (C216), ε-ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ μετατρέψιμη (A207), ε-ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ Coupe (C207), CLK μετατρέψιμο (A209) | 2004-2011 | 280 (171,454) | |
300 (171,454) | |||
350 (171,456) | |||
350 (171,458) |